酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596216094 | 1 | 湛江市金辉煌酒业实业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇广湛路 | 广东汇上佳投资有限公司 | 广东省江门市新会区会城启超大道2号新会万达广场负一层 | 诱惑新动力苏打酒(配制酒) | 275ml/瓶;酒精度:3.5%vol | / | 2022-01-12 | 酒精度║1.8%vol║2.5~4.5%vol | 酒类 | 2022年第20期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596200167 | 2 | 广宁县合和酒业有限公司 | 广宁县宾亨镇庙岗山 | 广州市花都区秀全家悦商行 | 广州市花都区秀全街下庄旧村市场二巷6-23 | 大笨象桑果冰酒 | 500ml/瓶 16%vol | / | 2020-07-19 | 酒精度║18.5%vol║15.0~17.0%vol | 酒类 | 2022年第20期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596200168 | 3 | 广宁县合和酒业有限公司 | 广宁县宾亨镇庙岗山 | 广州市花都区秀全家悦商行 | 广州市花都区秀全街下庄旧村市场二巷6-23 | 大笨象冰梅酒 | 500ml/瓶 16%vol | / | 2020-07-19 | 酒精度║17.9%vol║15.0~17.0%vol | 酒类 | 2022年第20期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000602232394 | 1 | 湛江市霞山区老油河粮油加工厂 | 湛江市霞山区南柳村西路51号之3 | 湛江市霞山区英姐粮油店 | 广东省湛江市霞山区工农市场1号第5间 | 食用一级花生油 | 500ml/瓶 | 皇膳香 | 2022-04-01 | 黄曲霉毒素B?║45.5μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第20期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004932090 | 1 | 汕头市潮味天天鲜食品有限公司 | 广东省汕头市金平区大学路255号蓬州西埕后工业区 | 梅州市梅江区沃美生活超市 | 梅州市梅江区西郊村渡江津丁字路口 | Q弹鱼丸(酱香味) | 60克/袋 | 新榕园® | 2021-09-08 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0133g/kg║不得使用 | 水产制品 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596200265 | 1 | 中山市闽得食食品有限公司 | 中山市黄圃镇兴圃大道中52号三楼之二 | 广州市白云区太和益国喜食品商行 | 广州市白云区太营路北边62号兴和农贸综合市场第C栋1101档 | 香葱卷(香葱味) | 60克/袋 | / | 2022-03-12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200266 | 2 | 中山市闽得食食品有限公司 | 中山市黄圃镇兴圃大道中52号三楼之二 | 广州市白云区太和益国喜食品商行 | 广州市白云区太营路北边62号兴和农贸综合市场第C栋1101档 | 锅巴(酱汁牛排味) | 60克/袋 | / | 2022-03-04 | 过氧化值(以脂肪计)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200279 | 3 | 东莞市尚可佳食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗市场路6号2栋301室 | 东莞市石碣合尔美百货店 | 东莞市石碣镇新城区向阳路2号 | 手工蛋糕(抹茶味) | 100g/袋 | 特妙+图案 | 2022-03-25 | 菌落总数║<10;250000;290000;230000;120000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200280 | 4 | 东莞市尚可佳食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗市场路6号2栋301室 | 东莞市石碣合尔美百货店 | 东莞市石碣镇新城区向阳路2号 | 手工蛋糕(原味) | 100g/袋 | 特妙+图案 | 2022-04-18 | 菌落总数║280000;280000;270000;<10;180000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596232179 | 5 | 广州市花都区荣耀食品厂 | 广州市花都区新华街莲塘村新庄底上石碑利枝庄与凤凰村交界 | 广州市万仓隆贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街东联村大涌路56号 | 鸡仔饼 | 280克/盒 | 皇冠世家+图案 | 2021-11-26 | 菌落总数║22000;22000;11000;11000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004933329 | 1 | 供货商:文生 | 供货商地址:廉江市综合批发市场大棚42档 | 廉江市惠万福购物超市 | 廉江市石城大道中126—128号一楼房屋 | 生姜 | / | / | 购进日期:2022-4-10 | 铅(以Pb计)║0.151mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第20期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004932423 | 2 | / | / | 清远市嘉荣超市有限公司保利天汇店 | 清远市清城区J26-1号区保利天汇花园二期11号楼负一层ZB101号铺 | 茄子 | / | / | 购进日期:2022/4/17 | 克百威║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004931424 | 3 | 供应商:江门市白沙江南蔬菜禽畜批发市场聂永祥 | 供应商:江门市白沙江南蔬菜禽畜批发市场蔬菜区10号楼1号档 | 江门市大昌超市有限公司 | 广东省江门市东华一路68号之一 | 韭菜 | / | / | 2022/03/23 | 镉(以Cd计)║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第20期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
PJ22440000004931510 | 4 | 供应商:绥粤(广州)绿色蔬菜有限公司 | / | 广东永辉超市有限公司四会吾悦广场店 | 四会市东城街道玉城居委会商业大道125号四会吾悦广场负一层Z01号商铺 | 上海青 | / | / | 购进日期:2022/3/23 | 氟虫腈║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第20期 | 广东/总局评价性 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
PJ22440000004931560 | 5 | 供应商:大沥桂江蔬菜批发市场18栋69档 | / | 四会市永来国润日用品商行 | 四会市东城街道四会大道中55号紫金尚都首层商铺1123-1124、1135-1155及二层201-207、272-276、296-2226号 | 长豆角(豇豆) | / | / | 购进日期:2022/3/22 | 灭蝇胺║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第20期 | 广东/总局评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 |